Hoppa till innehållet

Reservdelar till Lexus GS (_L1_) 2011–

Tillverkad
2011–
Motoralternativ
9
Effekt
209–477 hk
Alla modellserier för Lexus

Motoralternativ för GS

200t (ARL10_, ARL10R)245 hk2015–2
250 (GRL11_, GRL11R)209 hk2012–4
300h (AWL10_, AWL10R)223 hk2013–2
350 (GRL10_)317 hk2012–5
350 AWD (GRL15)317 hk2012–4
350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R)318 hk2011–4
450h (GWL10_, GWL10, GWL10R)345 hk2012–20182
450h (GWL10_, GWL10R)345 hk2012–20181
F (URL10_, URL10R)477 hk2015–3