Hoppa till innehållet

Reservdelar till Lexus GS (_L1_) 2011–

Tillverkad
2011–
Motoralternativ
9
Effekt
209–477 hk
Alla modellserier för Lexus

Motoralternativ för GS

200t (ARL10_, ARL10R)245 hk2015–4
250 (GRL11_, GRL11R)209 hk2012–6
300h (AWL10_, AWL10R)223 hk2013–4
350 (GRL10_)317 hk2012–7
350 AWD (GRL15)317 hk2012–6
350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R)318 hk2011–6
450h (GWL10_, GWL10, GWL10R)345 hk2012–20183
450h (GWL10_, GWL10R)345 hk2012–20182
F (URL10_, URL10R)477 hk2015–5