Hoppa till innehållet

Reservdelar till Jaguar XJ 1968–1993

Tillverkad
1968–1993
Motoralternativ
17
Effekt
149–295 hk
Alla modellserier för Jaguar

Motoralternativ för XJ

12 5.3253 hk1973–197614
12 5.3254 hk1986–198910
12 5.3269 hk1972–197312
12 5.3287 hk1975–199311
12 H.E.295 hk1981–199211
2.8179 hk1968–19737
4.0 6222 hk1989–19931
6 2.8149 hk1968–197516
6 3.4162 hk1975–198612
6 4.2169 hk1973–198010
6 4.2173 hk1975–197910
6 4.2177 hk1985–19869
6 4.2181 hk1985–198613
6 4.2186 hk1969–197513
6 4.2205 hk1979–198710
Sovereign V12264 hk1986–199212
Sovereign V12268 hk1985–199212